





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | JPNP - 131 | 6123 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPNP - 130 | 8819 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JPNP - 129 | 7143 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | JPNP - 128 | 4729 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | JPNP - 127 | 4634 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPNP - 126 | 9582 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPNP - 125 | 2475 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | JPNP - 124 | 9489 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPNP - 123 | 4201 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPNP - 122 | 8974 |
