





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 714 | 7590 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 713 | 9764 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 712 | 2529 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 711 | 7463 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 710 | 1654 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 709 | 2821 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 708 | 0607 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 707 | 1475 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 706 | 2980 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 705 | 5917 |
