





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 901 | 7916 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 900 | 5265 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYNDC - 899 | 9689 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYNDC - 898 | 0495 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYNDC - 897 | 0495 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYNDC - 896 | 1715 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYNDC - 895 | 5706 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYNDC - 894 | 4651 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYNDC - 893 | 7576 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | SYNDC - 892 | 0833 |
